Décollage · Parapente XC · vols ≥100 pts · 2015–2025
Cercles jaunes : là où commencent les traces des décollages (35 m de rayon chacun) · gris : autres décollages proches (cliquer pour ouvrir) · points orange : débuts de trace
46.6443, 7.649 · Naviguer →
Une trace commence souvent avant ou après le décollage réel ; le point de décollage exact peut donc différer.
| Nom | Vols | Coordonnées | |
|---|---|---|---|
| Niesen | 133 | 46.64440, 7.64920 | Naviguer → |
| Niesen | 123 | 46.64440, 7.64910 | Naviguer → |
| Niesen | 100 | 46.64430, 7.64870 | Naviguer → |
| Niesen | 90 | 46.64430, 7.64860 | Naviguer → |
| Niesen | 84 | 46.64440, 7.64900 | Naviguer → |
| Niesen | 81 | 46.64440, 7.64930 | Naviguer → |
| Niesen | 58 | 46.64430, 7.64900 | Naviguer → |
| Niesen | 56 | 46.64420, 7.64850 | Naviguer → |
| Niesen | 56 | 46.64430, 7.64910 | Naviguer → |
| Niesen | 55 | 46.64420, 7.64860 | Naviguer → |
| Nom | Vols | Coordonnées | |
|---|---|---|---|
| Niesen | 52 | 46.64430, 7.64850 | Naviguer → |
| Niesen | 48 | 46.64440, 7.64940 | Naviguer → |
| Niesen | 41 | 46.64430, 7.64920 | Naviguer → |
| Niesen | 41 | 46.64440, 7.64890 | Naviguer → |
| Niesen | 37 | 46.64430, 7.64930 | Naviguer → |
| Niesen | 36 | 46.64430, 7.64940 | Naviguer → |
| Niesen | 36 | 46.64440, 7.64950 | Naviguer → |
| Niesen | 35 | 46.64420, 7.64840 | Naviguer → |
| Niesen | 35 | 46.64420, 7.64870 | Naviguer → |
| Niesen | 35 | 46.64430, 7.64880 | Naviguer → |
| Niesen | 33 | 46.64430, 7.64890 | Naviguer → |
| Niesen | 29 | 46.64440, 7.64880 | Naviguer → |
| Niesen | 25 | 46.64440, 7.64870 | Naviguer → |
| Niesen | 23 | 46.64430, 7.64830 | Naviguer → |
| Niesen | 22 | 46.64470, 7.65080 | Naviguer → |
| Niesen | 21 | 46.64420, 7.64900 | Naviguer → |
| Niesen | 21 | 46.64420, 7.64930 | Naviguer → |
| Niesen | 20 | 46.64390, 7.64630 | Naviguer → |
| Niesen | 20 | 46.64420, 7.64910 | Naviguer → |
| Niesen | 19 | 46.64410, 7.64630 | Naviguer → |
| Niesen | 19 | 46.64420, 7.64890 | Naviguer → |
| Niesen | 19 | 46.64390, 7.64600 | Naviguer → |
| Niesen | 19 | 46.64410, 7.64900 | Naviguer → |
| Niesen | 18 | 46.64470, 7.65070 | Naviguer → |
| Niesen | 18 | 46.64430, 7.64840 | Naviguer → |
| Niesen | 18 | 46.64400, 7.64590 | Naviguer → |
| Niesen | 17 | 46.64420, 7.64920 | Naviguer → |
| Niesen | 16 | 46.64390, 7.64610 | Naviguer → |
| Niesen | 16 | 46.64420, 7.64940 | Naviguer → |
| Niesen | 15 | 46.64410, 7.64620 | Naviguer → |
| Niesen | 15 | 46.64440, 7.64860 | Naviguer → |
| Niesen | 14 | 46.64420, 7.64880 | Naviguer → |
| Niesen | 14 | 46.64430, 7.64960 | Naviguer → |
| Niesen | 14 | 46.64420, 7.64830 | Naviguer → |
| Niesen | 13 | 46.64400, 7.64920 | Naviguer → |
| Niesen | 13 | 46.64390, 7.64620 | Naviguer → |
| Niesen | 13 | 46.64410, 7.64920 | Naviguer → |
| Niesen | 12 | 46.64400, 7.64580 | Naviguer → |
| Niesen | 12 | 46.64390, 7.64900 | Naviguer → |
| Niesen | 11 | 46.64470, 7.65060 | Naviguer → |
| Niesen | 11 | 46.64400, 7.64910 | Naviguer → |
| Niesen | 11 | 46.64410, 7.64890 | Naviguer → |
| Niesen | 10 | 46.64390, 7.64910 | Naviguer → |
| Niesen | 10 | 46.64420, 7.64960 | Naviguer → |
| Niesen | 10 | 46.64420, 7.64620 | Naviguer → |
| Niesen | 9 | 46.64390, 7.64890 | Naviguer → |
| Niesen | 9 | 46.64410, 7.64930 | Naviguer → |
| Niesen | 9 | 46.64430, 7.64950 | Naviguer → |
| Niesen | 9 | 46.64410, 7.64910 | Naviguer → |
| Niesen | 8 | 46.64460, 7.65090 | Naviguer → |
| Niesen | 8 | 46.64390, 7.64950 | Naviguer → |
| Niesen | 8 | 46.64410, 7.64870 | Naviguer → |
| Niesen | 8 | 46.64410, 7.64640 | Naviguer → |
| Niesen | 8 | 46.64390, 7.64870 | Naviguer → |
| Niesen | 8 | 46.64390, 7.64880 | Naviguer → |
| Niesen | 8 | 46.64410, 7.64610 | Naviguer → |
| Niesen | 8 | 46.64410, 7.64600 | Naviguer → |
| Niesen | 8 | 46.64400, 7.64890 | Naviguer → |
| Niesen | 8 | 46.64410, 7.64940 | Naviguer → |
| Niesen | 8 | 46.64410, 7.64850 | Naviguer → |
| Niesen | 8 | 46.64410, 7.64860 | Naviguer → |
| Niesen | 8 | 46.64400, 7.64600 | Naviguer → |
| Niesen | 8 | 46.64390, 7.64590 | Naviguer → |
| Niesen | 7 | 46.64480, 7.65090 | Naviguer → |
| Niesen | 7 | 46.64390, 7.64920 | Naviguer → |
| Niesen | 7 | 46.64390, 7.64860 | Naviguer → |
| Niesen | 7 | 46.64470, 7.65090 | Naviguer → |
| Niesen | 7 | 46.64410, 7.64880 | Naviguer → |
| Niesen | 7 | 46.64380, 7.64900 | Naviguer → |
| Niesen | 7 | 46.64440, 7.64850 | Naviguer → |
| Niesen | 7 | 46.64450, 7.64920 | Naviguer → |
| Niesen | 7 | 46.64410, 7.64540 | Naviguer → |
| Niesen | 7 | 46.64420, 7.64630 | Naviguer → |
| Niesen | 7 | 46.64390, 7.64640 | Naviguer → |
| Niesen | 6 | 46.64390, 7.64930 | Naviguer → |
| Niesen | 6 | 46.64400, 7.64930 | Naviguer → |
| Niesen | 6 | 46.64380, 7.64860 | Naviguer → |
| Niesen | 6 | 46.64440, 7.64960 | Naviguer → |
| Niesen | 6 | 46.64390, 7.64830 | Naviguer → |
| Niesen | 6 | 46.64380, 7.64610 | Naviguer → |
| Niesen | 6 | 46.64420, 7.64820 | Naviguer → |
| Niesen | 5 | 46.64480, 7.65100 | Naviguer → |
| Niesen | 5 | 46.64390, 7.64840 | Naviguer → |
| Niesen | 5 | 46.64390, 7.64820 | Naviguer → |
| Niesen | 5 | 46.64420, 7.64950 | Naviguer → |
| Niesen | 5 | 46.64380, 7.64880 | Naviguer → |
| Niesen | 5 | 46.64400, 7.64900 | Naviguer → |
| Niesen | 5 | 46.64380, 7.64890 | Naviguer → |
| Niesen | 5 | 46.64430, 7.64820 | Naviguer → |
| Niesen | 5 | 46.64420, 7.64980 | Naviguer → |
| Niesen | 5 | 46.64410, 7.64950 | Naviguer → |
| Niesen | 5 | 46.64400, 7.64860 | Naviguer → |
| Niesen | 5 | 46.64370, 7.64900 | Naviguer → |
| Niesen | 5 | 46.64450, 7.64910 | Naviguer → |
| Niesen | 5 | 46.64370, 7.64600 | Naviguer → |
| Niesen | 5 | 46.64450, 7.64950 | Naviguer → |
| Niesen | 5 | 46.64420, 7.64640 | Naviguer → |
| Niesen | 4 | 46.64420, 7.64730 | Naviguer → |
| Niesen | 4 | 46.64410, 7.64820 | Naviguer → |
| Niesen | 4 | 46.64400, 7.64870 | Naviguer → |
| Niesen | 4 | 46.64370, 7.64890 | Naviguer → |
| Niesen | 4 | 46.64390, 7.64580 | Naviguer → |
| Niesen | 4 | 46.64390, 7.64940 | Naviguer → |
| Niesen | 4 | 46.64400, 7.64940 | Naviguer → |
| Niesen | 4 | 46.64400, 7.64850 | Naviguer → |
| Niesen | 4 | 46.64400, 7.64960 | Naviguer → |
| Niesen | 4 | 46.64450, 7.64900 | Naviguer → |
| Niesen | 4 | 46.64390, 7.64850 | Naviguer → |
| Niesen | 4 | 46.64370, 7.64880 | Naviguer → |
| Niesen | 4 | 46.64420, 7.64700 | Naviguer → |
| Niesen | 4 | 46.64380, 7.64870 | Naviguer → |
| Niesen | 4 | 46.64390, 7.64570 | Naviguer → |
| Niesen | 4 | 46.64420, 7.64530 | Naviguer → |
| Niesen | 4 | 46.64380, 7.64940 | Naviguer → |
| Niesen | 4 | 46.64420, 7.64750 | Naviguer → |
| Niesen | 4 | 46.64420, 7.64710 | Naviguer → |
| Niesen | 4 | 46.64410, 7.64830 | Naviguer → |
| Niesen | 3 | 46.64380, 7.64840 | Naviguer → |
| Niesen | 3 | 46.64420, 7.64800 | Naviguer → |
| Niesen | 3 | 46.64370, 7.64870 | Naviguer → |
| Niesen | 3 | 46.64390, 7.64540 | Naviguer → |
| Niesen | 3 | 46.64410, 7.64970 | Naviguer → |
| Niesen | 3 | 46.64370, 7.64860 | Naviguer → |
| Niesen | 3 | 46.64420, 7.64720 | Naviguer → |
| Niesen | 3 | 46.64370, 7.64950 | Naviguer → |
| Niesen | 3 | 46.64360, 7.64830 | Naviguer → |
| Niesen | 3 | 46.64440, 7.64840 | Naviguer → |
| Niesen | 3 | 46.64380, 7.64930 | Naviguer → |
| Niesen | 3 | 46.64460, 7.65020 | Naviguer → |
| Niesen | 3 | 46.64480, 7.65080 | Naviguer → |
| Niesen | 3 | 46.64480, 7.65060 | Naviguer → |
| Niesen | 3 | 46.64410, 7.64740 | Naviguer → |
| Niesen | 3 | 46.64390, 7.64560 | Naviguer → |
| Niesen | 3 | 46.64410, 7.64960 | Naviguer → |
| Niesen | 3 | 46.64420, 7.64610 | Naviguer → |
| Niesen | 3 | 46.64470, 7.65040 | Naviguer → |
| Niesen | 3 | 46.64390, 7.64810 | Naviguer → |
| Niesen | 3 | 46.64410, 7.64840 | Naviguer → |
| Niesen | 3 | 46.64420, 7.64970 | Naviguer → |
| Niesen | 3 | 46.64420, 7.65000 | Naviguer → |
| Niesen | 3 | 46.64490, 7.65040 | Naviguer → |
| Niesen | 2 | 46.64480, 7.65110 | Naviguer → |
| Niesen | 2 | 46.64450, 7.65070 | Naviguer → |
| Niesen | 2 | 46.64440, 7.65120 | Naviguer → |
| Niesen | 2 | 46.64370, 7.64830 | Naviguer → |
| Niesen | 2 | 46.64400, 7.64840 | Naviguer → |
| Niesen | 2 | 46.64380, 7.64600 | Naviguer → |
| Niesen | 2 | 46.64450, 7.65090 | Naviguer → |
| Niesen | 2 | 46.64400, 7.64880 | Naviguer → |
| Niesen | 2 | 46.64400, 7.64560 | Naviguer → |
| Niesen | 2 | 46.64350, 7.64580 | Naviguer → |
| Niesen | 2 | 46.64450, 7.64860 | Naviguer → |
| Niesen | 2 | 46.64390, 7.64550 | Naviguer → |
| Niesen | 2 | 46.64370, 7.64520 | Naviguer → |
| Niesen | 2 | 46.64400, 7.64570 | Naviguer → |
| Niesen | 2 | 46.64480, 7.65050 | Naviguer → |
| Niesen | 2 | 46.64410, 7.64530 | Naviguer → |
| Niesen | 2 | 46.64400, 7.64790 | Naviguer → |
| Niesen | 2 | 46.64440, 7.65050 | Naviguer → |
| Niesen | 2 | 46.64370, 7.64920 | Naviguer → |
| Niesen | 2 | 46.64360, 7.64900 | Naviguer → |
| Niesen | 2 | 46.64400, 7.64830 | Naviguer → |
| Niesen | 2 | 46.64350, 7.64630 | Naviguer → |
| Niesen | 2 | 46.64390, 7.64960 | Naviguer → |
| Niesen | 2 | 46.64350, 7.64860 | Naviguer → |
| Niesen | 2 | 46.64360, 7.64860 | Naviguer → |
| Niesen | 2 | 46.64350, 7.64570 | Naviguer → |
| Niesen | 2 | 46.64450, 7.64890 | Naviguer → |
| Niesen | 2 | 46.64460, 7.65060 | Naviguer → |
| Niesen | 2 | 46.64480, 7.65070 | Naviguer → |
| Niesen | 2 | 46.64370, 7.64590 | Naviguer → |
| Niesen | 2 | 46.64410, 7.64570 | Naviguer → |
| Niesen | 2 | 46.64420, 7.64760 | Naviguer → |
| Niesen | 2 | 46.64370, 7.64800 | Naviguer → |
| Niesen | 2 | 46.64450, 7.64930 | Naviguer → |
| Niesen | 2 | 46.64370, 7.64580 | Naviguer → |
| Niesen | 2 | 46.64380, 7.64570 | Naviguer → |
| Niesen | 2 | 46.64310, 7.64770 | Naviguer → |
| Niesen | 2 | 46.64470, 7.65050 | Naviguer → |
| Niesen | 2 | 46.64420, 7.64990 | Naviguer → |
| Niesen | 2 | 46.64350, 7.64870 | Naviguer → |
| Niesen | 2 | 46.64420, 7.64780 | Naviguer → |
| Niesen | 2 | 46.64410, 7.64590 | Naviguer → |
| Niesen | 2 | 46.64460, 7.65070 | Naviguer → |
| Niesen | 2 | 46.64450, 7.64940 | Naviguer → |
| Niesen | 2 | 46.64450, 7.64960 | Naviguer → |
| Niesen | 2 | 46.64380, 7.64620 | Naviguer → |
| Niesen | 2 | 46.64400, 7.64640 | Naviguer → |
| Niesen | 2 | 46.64350, 7.64820 | Naviguer → |
| Niesen | 2 | 46.64430, 7.64970 | Naviguer → |
| Niesen | 2 | 46.64380, 7.64910 | Naviguer → |
| Niesen | 2 | 46.64480, 7.65040 | Naviguer → |
| Niesen | 2 | 46.64430, 7.64810 | Naviguer → |
| Niesen | 2 | 46.64440, 7.64830 | Naviguer → |
| Niesen | 1 | 46.64410, 7.64800 | Naviguer → |
| Niesen | 1 | 46.64310, 7.64890 | Naviguer → |
| Niesen | 1 | 46.64490, 7.65130 | Naviguer → |
| Niesen | 1 | 46.64460, 7.65110 | Naviguer → |
| Niesen | 1 | 46.64430, 7.65130 | Naviguer → |
| Niesen | 1 | 46.64410, 7.64470 | Naviguer → |
| Niesen | 1 | 46.64390, 7.65060 | Naviguer → |
| Niesen | 1 | 46.64430, 7.65040 | Naviguer → |
| Niesen | 1 | 46.64380, 7.64970 | Naviguer → |
| Niesen | 1 | 46.64400, 7.64530 | Naviguer → |
| Niesen | 1 | 46.64420, 7.64520 | Naviguer → |
| Niesen | 1 | 46.64450, 7.65010 | Naviguer → |
| Niesen | 1 | 46.64350, 7.64660 | Naviguer → |
| Niesen | 1 | 46.64320, 7.64930 | Naviguer → |
| Niesen | 1 | 46.64410, 7.65020 | Naviguer → |
| Niesen | 1 | 46.64350, 7.64610 | Naviguer → |
| Niesen | 1 | 46.64470, 7.65130 | Naviguer → |
| Niesen | 1 | 46.64350, 7.64720 | Naviguer → |
| Niesen | 1 | 46.64330, 7.64580 | Naviguer → |
| Niesen | 1 | 46.64440, 7.65090 | Naviguer → |
| Niesen | 1 | 46.64410, 7.64580 | Naviguer → |
| Niesen | 1 | 46.64330, 7.64740 | Naviguer → |
| Niesen | 1 | 46.64340, 7.64900 | Naviguer → |
| Niesen | 1 | 46.64470, 7.65110 | Naviguer → |
| Niesen | 1 | 46.64440, 7.65060 | Naviguer → |
| Niesen | 1 | 46.64460, 7.64910 | Naviguer → |
| Niesen | 1 | 46.64350, 7.64800 | Naviguer → |
| Niesen | 1 | 46.64460, 7.65010 | Naviguer → |
| Niesen | 1 | 46.64400, 7.64550 | Naviguer → |
| Niesen | 1 | 46.64330, 7.64790 | Naviguer → |
| Niesen | 1 | 46.64370, 7.64820 | Naviguer → |
| Niesen | 1 | 46.64400, 7.64610 | Naviguer → |
| Niesen | 1 | 46.64360, 7.64560 | Naviguer → |
| Niesen | 1 | 46.64410, 7.64760 | Naviguer → |
| Niesen | 1 | 46.64350, 7.64620 | Naviguer → |
| Niesen | 1 | 46.64380, 7.64640 | Naviguer → |
| Niesen | 1 | 46.64430, 7.64800 | Naviguer → |
| Niesen | 1 | 46.64400, 7.64710 | Naviguer → |
| Niesen | 1 | 46.64410, 7.64730 | Naviguer → |
| Niesen | 1 | 46.64420, 7.64690 | Naviguer → |
| Niesen | 1 | 46.64330, 7.64600 | Naviguer → |
| Niesen | 1 | 46.64440, 7.64740 | Naviguer → |
| Niesen | 1 | 46.64410, 7.64750 | Naviguer → |
| Niesen | 1 | 46.64360, 7.64620 | Naviguer → |
| Niesen | 1 | 46.64420, 7.64510 | Naviguer → |
| Niesen | 1 | 46.64360, 7.64580 | Naviguer → |
| Niesen | 1 | 46.64350, 7.64550 | Naviguer → |
| Niesen | 1 | 46.64360, 7.64500 | Naviguer → |
| Niesen | 1 | 46.64350, 7.64740 | Naviguer → |
| Niesen | 1 | 46.64380, 7.64580 | Naviguer → |
| Niesen | 1 | 46.64410, 7.64510 | Naviguer → |
| Niesen | 1 | 46.64530, 7.65090 | Naviguer → |
| Niesen | 1 | 46.64420, 7.64600 | Naviguer → |
| Niesen | 1 | 46.64360, 7.64480 | Naviguer → |
| Niesen | 1 | 46.64340, 7.64500 | Naviguer → |
| Niesen | 1 | 46.64350, 7.64520 | Naviguer → |
| Niesen | 1 | 46.64360, 7.64550 | Naviguer → |
| Niesen | 1 | 46.64410, 7.64650 | Naviguer → |
| Niesen | 1 | 46.64410, 7.64710 | Naviguer → |
| Niesen | 1 | 46.64330, 7.64960 | Naviguer → |
| Niesen | 1 | 46.64380, 7.64850 | Naviguer → |
| Niesen | 1 | 46.64340, 7.64800 | Naviguer → |
| Niesen | 1 | 46.64470, 7.64920 | Naviguer → |
| Niesen | 1 | 46.64460, 7.64850 | Naviguer → |
| Niesen | 1 | 46.64380, 7.64950 | Naviguer → |
| Niesen | 1 | 46.64360, 7.64990 | Naviguer → |
| Niesen | 1 | 46.64350, 7.64940 | Naviguer → |
| Niesen | 1 | 46.64330, 7.64810 | Naviguer → |
| Niesen | 1 | 46.64380, 7.64990 | Naviguer → |
| Niesen | 1 | 46.64460, 7.65050 | Naviguer → |
| Niesen | 1 | 46.64440, 7.65100 | Naviguer → |
| Niesen | 1 | 46.64370, 7.64990 | Naviguer → |
| Niesen | 1 | 46.64380, 7.64590 | Naviguer → |
| Niesen | 1 | 46.64380, 7.65020 | Naviguer → |
| Niesen | 1 | 46.64380, 7.65000 | Naviguer → |
| Niesen | 1 | 46.64340, 7.64770 | Naviguer → |
| Niesen | 1 | 46.64340, 7.64920 | Naviguer → |
| Niesen | 1 | 46.64420, 7.64680 | Naviguer → |
| Niesen | 1 | 46.64400, 7.64800 | Naviguer → |
| Niesen | 1 | 46.64450, 7.65030 | Naviguer → |
| Niesen | 1 | 46.64370, 7.64840 | Naviguer → |
| Niesen | 1 | 46.64350, 7.64920 | Naviguer → |
| Niesen | 1 | 46.64380, 7.64790 | Naviguer → |
| Niesen | 1 | 46.64390, 7.64970 | Naviguer → |
| Niesen | 1 | 46.64360, 7.65020 | Naviguer → |
| Niesen | 1 | 46.64370, 7.64980 | Naviguer → |
| Niesen | 1 | 46.64410, 7.64980 | Naviguer → |
| Niesen | 1 | 46.64450, 7.65050 | Naviguer → |
| Niesen | 1 | 46.64450, 7.65060 | Naviguer → |
| Niesen | 1 | 46.64470, 7.65010 | Naviguer → |
| Niesen | 1 | 46.64460, 7.65030 | Naviguer → |
| Niesen | 1 | 46.64350, 7.64900 | Naviguer → |
| Niesen | 1 | 46.64380, 7.64920 | Naviguer → |
| Niesen | 1 | 46.64440, 7.64820 | Naviguer → |
| Niesen | 1 | 46.64450, 7.64850 | Naviguer → |
| Niesen | 1 | 46.64370, 7.64930 | Naviguer → |
| Niesen | 1 | 46.64320, 7.64820 | Naviguer → |
| Niesen | 1 | 46.64420, 7.65070 | Naviguer → |
| Niesen | 1 | 46.64370, 7.64760 | Naviguer → |
| Niesen | 1 | 46.64500, 7.65080 | Naviguer → |
| Niesen | 1 | 46.64430, 7.65000 | Naviguer → |
| Niesen | 1 | 46.64430, 7.64980 | Naviguer → |
| Niesen | 1 | 46.64350, 7.64560 | Naviguer → |
| Niesen | 1 | 46.64350, 7.64890 | Naviguer → |
| Niesen | 1 | 46.64350, 7.64600 | Naviguer → |
| Niesen | 1 | 46.64360, 7.64530 | Naviguer → |
| Niesen | 1 | 46.64460, 7.65080 | Naviguer → |
| Niesen | 1 | 46.64390, 7.64770 | Naviguer → |
| Niesen | 1 | 46.64320, 7.64970 | Naviguer → |
| Niesen | 1 | 46.64370, 7.64630 | Naviguer → |
| Niesen | 1 | 46.64410, 7.64550 | Naviguer → |
| Niesen | 1 | 46.64440, 7.64730 | Naviguer → |
| Niesen | 1 | 46.64380, 7.64630 | Naviguer → |
| Niesen | 1 | 46.64320, 7.64510 | Naviguer → |
| Niesen | 1 | 46.64470, 7.65140 | Naviguer → |
| Niesen | 1 | 46.64420, 7.64650 | Naviguer → |
| Niesen | 1 | 46.64410, 7.64790 | Naviguer → |
| Niesen | 1 | 46.64410, 7.64780 | Naviguer → |
| Niesen | 1 | 46.64400, 7.64740 | Naviguer → |
| Niesen | 1 | 46.64390, 7.64760 | Naviguer → |
| Niesen | 1 | 46.64400, 7.64820 | Naviguer → |
| Niesen | 1 | 46.64380, 7.64780 | Naviguer → |
| Niesen | 1 | 46.64400, 7.64630 | Naviguer → |
| Niesen | 1 | 46.64460, 7.64940 | Naviguer → |
| Niesen | 1 | 46.64380, 7.64550 | Naviguer → |
| Niesen | 1 | 46.64450, 7.64880 | Naviguer → |
| Niesen | 1 | 46.64370, 7.64940 | Naviguer → |
| Niesen | 1 | 46.64400, 7.64520 | Naviguer → |
| Niesen | 1 | 46.64410, 7.64810 | Naviguer → |
| Niesen | 1 | 46.64430, 7.65020 | Naviguer → |
| Niesen | 1 | 46.64430, 7.64790 | Naviguer → |
| Niesen | 1 | 46.64460, 7.65150 | Naviguer → |
| Niesen | 1 | 46.64490, 7.65030 | Naviguer → |
jours XC par an: jours avec au moins 3 vols retenus.
| Date | Distance (km) | Points | Parcours | Classe | XContest |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019-06-02 | 343,9 | 550,2 | Triangle FAI | CCC | ↗ |
| 2019-06-02 | 306 | 489,5 | Triangle FAI | D | ↗ |
| 2023-06-17 | 343 | 480,1 | Triangle plat | D | ↗ |
| 2023-06-17 | 340 | 476 | Triangle plat | C | ↗ |
| 2019-07-24 | 296,8 | 474,9 | Triangle FAI | D | ↗ |
Vous pouvez proposer vos coordonnées comme responsable local ou moniteur, ou laisser un conseil sur les conditions, l’accès et les règles locales. Si vous vous proposez comme responsable local ou moniteur, votre nom et votre contact sont enregistrés sur ce site et affichés sur cette page comme contact de référence pour les autres pilotes. Les conseils sont relus et peuvent être publiés ici sans vos données personnelles.
Merci — nous examinerons votre contribution.
Les noms des pilotes ne sont pas affichés ; les meilleurs vols renvoient à leur page publique sur XContest, dont l’adresse contient le nom d’utilisateur XContest. Pour exclure vos vols ou retirer une note, contactez Afficher le contact.