Startowisko · Paralotniarstwo XC ≥100 pts · 2015–2025
dni XC w roku: dni z co najmniej 3 zaliczonymi lotami.
46.644367, 7.64912 · Nawiguj →
Współrzędne są generowane automatycznie z danych lotów i nie zostały indywidualnie zweryfikowane. Podana lokalizacja może być przybliżona lub błędna. Potwierdź rzeczywiste miejsce startowe przed wizytą. Dane bez gwarancji.
| Nazwa | Loty | Współrzędne | |
|---|---|---|---|
| Niesen | 608 | 46.64437, 7.64912 | Nawiguj → |
| Niesen | 467 | 46.64428, 7.64862 | Nawiguj → |
| Niesen | 157 | 46.64437, 7.64936 | Nawiguj → |
| Niesen | 117 | 46.64435, 7.64887 | Nawiguj → |
| Niesen | 84 | 46.64393, 7.64598 | Nawiguj → |
| Niesen | 81 | 46.64469, 7.65078 | Nawiguj → |
| Niesen | 80 | 46.64423, 7.64835 | Nawiguj → |
| Niesen | 69 | 46.64418, 7.64923 | Nawiguj → |
| Niesen | 68 | 46.64430, 7.64952 | Nawiguj → |
| Niesen | 62 | 46.64412, 7.64630 | Nawiguj → |
| Nazwa | Loty | Współrzędne | |
|---|---|---|---|
| Niesen | 45 | 46.64402, 7.64918 | Nawiguj → |
| Niesen | 37 | 46.64413, 7.64882 | Nawiguj → |
| Niesen | 36 | 46.64395, 7.64895 | Nawiguj → |
| Niesen | 30 | 46.64411, 7.64611 | Nawiguj → |
| Niesen | 30 | 46.64388, 7.64630 | Nawiguj → |
| Niesen | 26 | 46.64388, 7.64915 | Nawiguj → |
| Niesen | 26 | 46.64383, 7.64886 | Nawiguj → |
| Niesen | 22 | 46.64411, 7.64899 | Nawiguj → |
| Niesen | 21 | 46.64388, 7.64863 | Nawiguj → |
| Niesen | 20 | 46.64400, 7.64578 | Nawiguj → |
| Niesen | 19 | 46.64407, 7.64858 | Nawiguj → |
| Niesen | 19 | 46.64445, 7.64955 | Nawiguj → |
| Niesen | 19 | 46.64392, 7.64945 | Nawiguj → |
| Niesen | 18 | 46.64410, 7.64532 | Nawiguj → |
| Niesen | 16 | 46.64418, 7.64730 | Nawiguj → |
| Niesen | 15 | 46.64370, 7.64887 | Nawiguj → |
| Niesen | 14 | 46.64408, 7.64942 | Nawiguj → |
| Niesen | 11 | 46.64430, 7.64820 | Nawiguj → |
| Niesen | 11 | 46.64403, 7.64835 | Nawiguj → |
| Niesen | 10 | 46.64452, 7.64910 | Nawiguj → |
| Niesen | 10 | 46.64408, 7.64959 | Nawiguj → |
| Niesen | 10 | 46.64379, 7.64944 | Nawiguj → |
| Niesen | 9 | 46.64440, 7.64842 | Nawiguj → |
| Niesen | 9 | 46.64397, 7.64875 | Nawiguj → |
| Niesen | 9 | 46.64421, 7.64974 | Nawiguj → |
| Niesen | 9 | 46.64392, 7.64843 | Nawiguj → |
| Niesen | 9 | 46.64377, 7.64852 | Nawiguj → |
| Niesen | 9 | 46.64389, 7.64820 | Nawiguj → |
| Niesen | 8 | 46.64444, 7.64862 | Nawiguj → |
| Niesen | 8 | 46.64472, 7.65045 | Nawiguj → |
| Niesen | 8 | 46.64483, 7.65103 | Nawiguj → |
| Niesen | 8 | 46.64390, 7.64559 | Nawiguj → |
| Niesen | 8 | 46.64418, 7.64988 | Nawiguj → |
| Niesen | 8 | 46.64418, 7.64703 | Nawiguj → |
| Niesen | 7 | 46.64453, 7.65062 | Nawiguj → |
| Niesen | 7 | 46.64372, 7.64602 | Nawiguj → |
| Niesen | 7 | 46.64405, 7.64777 | Nawiguj → |
| Niesen | 6 | 46.64416, 7.64643 | Nawiguj → |
| Niesen | 6 | 46.64366, 7.64828 | Nawiguj → |
| Niesen | 6 | 46.64425, 7.64797 | Nawiguj → |
| Niesen | 6 | 46.64462, 7.65024 | Nawiguj → |
| Niesen | 6 | 46.64486, 7.65036 | Nawiguj → |
| Niesen | 5 | 46.64418, 7.64622 | Nawiguj → |
| Niesen | 5 | 46.64370, 7.64905 | Nawiguj → |
| Niesen | 5 | 46.64352, 7.64868 | Nawiguj → |
| Niesen | 5 | 46.64350, 7.64582 | Nawiguj → |
| Niesen | 5 | 46.64350, 7.64622 | Nawiguj → |
| Niesen | 5 | 46.64443, 7.65102 | Nawiguj → |
| Niesen | 4 | 46.64448, 7.64891 | Nawiguj → |
| Niesen | 4 | 46.64460, 7.65093 | Nawiguj → |
| Niesen | 4 | 46.64410, 7.64818 | Nawiguj → |
| Niesen | 4 | 46.64377, 7.64575 | Nawiguj → |
| Niesen | 4 | 46.64393, 7.64809 | Nawiguj → |
| Niesen | 4 | 46.64357, 7.64553 | Nawiguj → |
| Niesen | 4 | 46.64347, 7.64811 | Nawiguj → |
| Niesen | 4 | 46.64370, 7.64992 | Nawiguj → |
| Niesen | 3 | 46.64358, 7.64862 | Nawiguj → |
| Niesen | 3 | 46.64392, 7.64538 | Nawiguj → |
| Niesen | 3 | 46.64443, 7.65050 | Nawiguj → |
| Niesen | 3 | 46.64352, 7.64917 | Nawiguj → |
| Niesen | 3 | 46.64362, 7.64525 | Nawiguj → |
| Niesen | 3 | 46.64373, 7.64798 | Nawiguj → |
| Niesen | 2 | 46.64394, 7.64963 | Nawiguj → |
| Niesen | 2 | 46.64375, 7.64635 | Nawiguj → |
| Niesen | 2 | 46.64382, 7.64968 | Nawiguj → |
| Niesen | 2 | 46.64364, 7.64583 | Nawiguj → |
| Niesen | 2 | 46.64420, 7.64686 | Nawiguj → |
| Niesen | 2 | 46.64406, 7.64746 | Nawiguj → |
| Niesen | 2 | 46.64422, 7.64757 | Nawiguj → |
| Niesen | 2 | 46.64428, 7.65009 | Nawiguj → |
| Niesen | 2 | 46.64437, 7.64737 | Nawiguj → |
| Niesen | 2 | 46.64387, 7.64772 | Nawiguj → |
| Niesen | 2 | 46.64193, 7.64622 | Nawiguj → |
| Niesen | 2 | 46.64267, 7.65159 | Nawiguj → |
| Niesen | 2 | 46.64312, 7.64769 | Nawiguj → |
| Niesen | 2 | 46.64318, 7.64978 | Nawiguj → |
| Niesen | 2 | 46.64317, 7.64830 | Nawiguj → |
| Niesen | 2 | 46.64328, 7.64593 | Nawiguj → |
| Niesen | 2 | 46.64341, 7.64742 | Nawiguj → |
| Niesen | 2 | 46.64384, 7.65200 | Nawiguj → |
| Niesen | 2 | 46.64389, 7.65107 | Nawiguj → |
| Niesen | 2 | 46.64457, 7.65250 | Nawiguj → |
| Niesen | 2 | 46.64470, 7.65135 | Nawiguj → |
| Niesen | 2 | 46.64482, 7.65274 | Nawiguj → |
| Data | Dystans (km) | Punkty | Trasa | Klasa |
|---|---|---|---|---|
| 2019-06-02 | 343.9 | 550.2 | Trójkąt FAI | CCC |
| 2019-06-02 | 306.0 | 489.5 | Trójkąt FAI | D |
| 2023-06-17 | 343.0 | 480.1 | Trójkąt płaski | D |
| 2023-06-17 | 340.0 | 476.0 | Trójkąt płaski | C |
| 2019-07-24 | 296.8 | 474.9 | Trójkąt FAI | D |
Możesz podać swój kontakt jako lokalny opiekun miejsca lub instruktor albo zostawić wskazówkę o warunkach, dojeździe i lokalnych zasadach. Wysyłane e-mailem — nie trafia do publicznej bazy danych.
Dziękujemy — sprawdzimy Twoje zgłoszenie.
Nazwiska pilotów nie są wyświetlane: ta strona pokazuje zagregowane, zanonimizowane dane XContest. Aby poprosić o usunięcie rekordu, napisz na rafal@noga.es.