Region · Motorschirm XC · Flüge ≥20 Pkt. · 2014–2025
| Name | Flüge |
|---|---|
| Koło | 11 |
| Name | Entfernung | Flüge/Jahr |
|---|---|---|
| Schlesien (Łowkowice, Krapkowice, Turze, Frýdlant nad Ostravicí, Wrocław-Szymanów) | 168,4 km S | 264,1 |
| Masowien (Siedlce, Teresin, Wiskitki, Pieńków, Biała Podlaska) | 188,5 km O | 238,4 |
| Pommern (Nowa Wieś Lęborska, Mechelinki, Gościęcino, Pomianowo) | 210,4 km N | 134,6 |
| Großpolen (Zbąszyń, Przylep, Wronki, Bednary) | 219,5 km W | 117,2 |
| Ermland-Masuren (Kaborno) | 276,9 km NO | 13,4 |
XC-Tage pro Jahr: Tage mit mindestens 3 gewerteten Flügen. Punkte im Mittel und maximale Punkte: der beste Durchschnitt und der beste Flug seiner Fluggebiete.
| Datum | Distanz (km) | Punkte | Strecke | Klasse | XContest |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-11 | 53 | 212,2 | FAI-Dreieck | Fußstart | ↗ |
| 2025-12-07 | 43,1 | 172,5 | FAI-Dreieck | Fußstart | ↗ |
| 2025-08-14 | 42,7 | 170,9 | FAI-Dreieck | Fußstart | ↗ |
| 2025-08-27 | 33,5 | 133,8 | FAI-Dreieck | Fußstart | ↗ |
| 2025-11-06 | 31,1 | 124,3 | FAI-Dreieck | Fußstart | ↗ |
Pilotennamen werden nicht angezeigt; die besten Flüge verlinken auf ihre öffentliche XContest-Seite, deren Adresse den XContest-Benutzernamen enthält. Um deine Flüge ausschließen oder einen Hinweis entfernen zu lassen, kontaktiere Kontakt anzeigen.