Region · Paralotnie z napędem XC · lotów ≥20 pkt · 2014–2025
| Nazwa | Loty |
|---|---|
| Koło | 11 |
| Nazwa | Odległość | Loty/rok |
|---|---|---|
| Śląsk (Łowkowice, Krapkowice, Turze, Frýdlant nad Ostravicí, Wrocław-Szymanów) | 168,4 km S | 264,1 |
| Mazowsze (Siedlce, Teresin, Wiskitki, Pieńków, Biała Podlaska) | 188,5 km E | 238,4 |
| Pomorze (Nowa Wieś Lęborska, Mechelinki, Gościęcino, Pomianowo) | 210,4 km N | 134,6 |
| Wielkopolska (Zbąszyń, Przylep, Wronki, Bednary) | 219,5 km W | 117,2 |
| Warmia i Mazury (Kaborno) | 276,9 km NE | 13,4 |
dni XC w roku: dni z co najmniej 3 zaliczonymi lotami. Średnie i maksymalne punkty: najlepsza średnia i najlepszy lot spośród jego miejsc.
| Data | Dystans (km) | Punkty | Trasa | Klasa | XContest |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-11 | 53 | 212,2 | Trójkąt FAI | Start z nóg | ↗ |
| 2025-12-07 | 43,1 | 172,5 | Trójkąt FAI | Start z nóg | ↗ |
| 2025-08-14 | 42,7 | 170,9 | Trójkąt FAI | Start z nóg | ↗ |
| 2025-08-27 | 33,5 | 133,8 | Trójkąt FAI | Start z nóg | ↗ |
| 2025-11-06 | 31,1 | 124,3 | Trójkąt FAI | Start z nóg | ↗ |
Nazwiska pilotów nie są wyświetlane; najlepsze loty prowadzą do swojej publicznej strony w XContest, której adres zawiera nazwę użytkownika XContest. Aby wykluczyć swoje loty lub usunąć notatkę, napisz na Pokaż kontakt.