Region · Paralotnie z napędem XC · lotów ≥20 pkt · 2014–2025
| Nazwa | Odległość | Loty/rok |
|---|---|---|
| Wielkopolska (Koło) | 219,5 km E | 0,9 |
| Pomorze (Nowa Wieś Lęborska, Mechelinki, Gościęcino, Pomianowo) | 241,7 km NE | 134,6 |
| Meklemburgia-Pomorze Przednie (Lärz, Neustadt-Glewe) | 244,6 km NW | 12 |
| Śląsk (Łowkowice, Krapkowice, Turze, Frýdlant nad Ostravicí, Wrocław-Szymanów) | 267,8 km SE | 264,1 |
| Czechy (Krasoňov, Strachotín, Pohořelice, Držovice, Lochovice / Skřipel) | 282,3 km S | 782,4 |
| Niemcy Środkowe (Schiedungen, Ballenstedt, Möckern, Crawinkel) | 288,2 km W | 55,4 |
dni XC w roku: dni z co najmniej 3 zaliczonymi lotami. Średnie i maksymalne punkty: najlepsza średnia i najlepszy lot spośród jego miejsc.
| Data | Dystans (km) | Punkty | Trasa | Klasa | XContest |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-05-01 | 238,5 | 953,8 | Trójkąt FAI | Start z nóg | ↗ |
| 2024-07-25 | 227,7 | 910,7 | Trójkąt FAI | Start z nóg | ↗ |
| 2021-06-14 | 204,7 | 818,8 | Trójkąt FAI | Start z nóg | ↗ |
| 2017-08-07 | 178,9 | 715,8 | Trójkąt FAI | Wózek (trike) | ↗ |
| 2016-08-19 | 168 | 672 | Trójkąt FAI | Wózek (trike) | ↗ |
Nazwiska pilotów nie są wyświetlane; najlepsze loty prowadzą do swojej publicznej strony w XContest, której adres zawiera nazwę użytkownika XContest. Aby wykluczyć swoje loty lub usunąć notatkę, napisz na Pokaż kontakt.