Region · Motorschirm XC · Flüge ≥20 Pkt. · 2014–2025
| Name | Entfernung | Flüge/Jahr |
|---|---|---|
| Großpolen (Koło) | 219,5 km O | 0,9 |
| Pommern (Nowa Wieś Lęborska, Mechelinki, Gościęcino, Pomianowo) | 241,7 km NO | 134,6 |
| Mecklenburg-Vorpommern (Lärz, Neustadt-Glewe) | 244,6 km NW | 12 |
| Schlesien (Łowkowice, Krapkowice, Turze, Frýdlant nad Ostravicí, Wrocław-Szymanów) | 267,8 km SO | 264,1 |
| Tschechien (Krasoňov, Strachotín, Pohořelice, Držovice, Lochovice / Skřipel) | 282,3 km S | 782,4 |
| Mitteldeutschland (Schiedungen, Ballenstedt, Möckern, Crawinkel) | 288,2 km W | 55,4 |
XC-Tage pro Jahr: Tage mit mindestens 3 gewerteten Flügen. Punkte im Mittel und maximale Punkte: der beste Durchschnitt und der beste Flug seiner Fluggebiete.
| Datum | Distanz (km) | Punkte | Strecke | Klasse | XContest |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-05-01 | 238,5 | 953,8 | FAI-Dreieck | Fußstart | ↗ |
| 2024-07-25 | 227,7 | 910,7 | FAI-Dreieck | Fußstart | ↗ |
| 2021-06-14 | 204,7 | 818,8 | FAI-Dreieck | Fußstart | ↗ |
| 2017-08-07 | 178,9 | 715,8 | FAI-Dreieck | Trike | ↗ |
| 2016-08-19 | 168 | 672 | FAI-Dreieck | Trike | ↗ |
Pilotennamen werden nicht angezeigt; die besten Flüge verlinken auf ihre öffentliche XContest-Seite, deren Adresse den XContest-Benutzernamen enthält. Um deine Flüge ausschließen oder einen Hinweis entfernen zu lassen, kontaktiere Kontakt anzeigen.