Region · Motorschirm XC ≥20 pts · 2014–2025
XC-Tage pro Jahr: Tage mit mindestens 3 gewerteten Flügen.
| Name | Flüge |
|---|---|
| Lärz (EDAX) | 55 |
| Neustadt-Glewe (EDAN) | 24 |
| Sierksdorf (EDXT) | 21 |
| Fehrbellin (Stöffin) | 11 |
| Mellenthin | 9 |
| Grabowhöfe (EDOW) | 8 |
| Fehrbellin (Tarmow) | 10 |
| Bobzin | 3 |
| Bandelin (Schmoldow) | 3 |
| Datum | Distanz (km) | Punkte | Strecke | Klasse | XContest |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-05-27 | 213.9 | 855.7 | FAI-Dreieck | Fußstart | ↗ |
| 2017-07-09 | 154.7 | 618.8 | FAI-Dreieck | Fußstart | ↗ |
| 2016-07-21 | 133.1 | 532.5 | FAI-Dreieck | Trike | ↗ |
| 2022-05-05 | 125.8 | 503.2 | FAI-Dreieck | Trike | ↗ |
| 2014-03-30 | 109.2 | 436.9 | FAI-Dreieck | Fußstart | ↗ |
Pilotennamen werden nicht angezeigt: Diese Seite zeigt aggregierte, anonymisierte XContest-Daten. Für die Entfernung eines Datensatzes kontaktiere rafal@noga.es.