Région · Paramoteur XC ≥20 pts · 2014–2025
jours XC par an: jours avec au moins 3 vols retenus.
| Nom | Vols |
|---|---|
| Lärz (EDAX) | 55 |
| Neustadt-Glewe (EDAN) | 24 |
| Sierksdorf (EDXT) | 21 |
| Fehrbellin (Stöffin) | 11 |
| Mellenthin | 9 |
| Grabowhöfe (EDOW) | 8 |
| Fehrbellin (Tarmow) | 10 |
| Bobzin | 3 |
| Bandelin (Schmoldow) | 3 |
| Date | Distance (km) | Points | Parcours | Classe | XContest |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-05-27 | 213.9 | 855.7 | Triangle FAI | Décollage à pied | ↗ |
| 2017-07-09 | 154.7 | 618.8 | Triangle FAI | Décollage à pied | ↗ |
| 2016-07-21 | 133.1 | 532.5 | Triangle FAI | Chariot | ↗ |
| 2022-05-05 | 125.8 | 503.2 | Triangle FAI | Chariot | ↗ |
| 2014-03-30 | 109.2 | 436.9 | Triangle FAI | Décollage à pied | ↗ |
Les noms des pilotes ne sont pas affichés : cette page présente des données XContest agrégées et anonymisées. Pour demander la suppression d’un enregistrement, contactez rafal@noga.es.