Región · Paramotor XC ≥20 pts · 2014–2025
días XC por año: días con al menos 3 vuelos válidos.
| Nombre | Vuelos |
|---|---|
| Lärz (EDAX) | 55 |
| Neustadt-Glewe (EDAN) | 24 |
| Sierksdorf (EDXT) | 21 |
| Fehrbellin (Stöffin) | 11 |
| Mellenthin | 9 |
| Grabowhöfe (EDOW) | 8 |
| Fehrbellin (Tarmow) | 10 |
| Bobzin | 3 |
| Bandelin (Schmoldow) | 3 |
| Fecha | Distancia (km) | Puntos | Ruta | Clase | XContest |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-05-27 | 213.9 | 855.7 | Triángulo FAI | Despegue a pie | ↗ |
| 2017-07-09 | 154.7 | 618.8 | Triángulo FAI | Despegue a pie | ↗ |
| 2016-07-21 | 133.1 | 532.5 | Triángulo FAI | Trike | ↗ |
| 2022-05-05 | 125.8 | 503.2 | Triángulo FAI | Trike | ↗ |
| 2014-03-30 | 109.2 | 436.9 | Triángulo FAI | Despegue a pie | ↗ |
No se muestran nombres de pilotos: esta página muestra datos de XContest agregados y anonimizados. Para solicitar la eliminación de un registro, contacta con rafal@noga.es.