Region · Motorschirm XC ≥20 pts · 2014–2025
XC-Tage pro Jahr: Tage mit mindestens 3 gewerteten Flügen.
| Name | Flüge |
|---|---|
| Exeter | 95 |
| Coombe B / Bell Hill | 28 |
| GB PPG launch | 9 |
| GB PPG launch | 11 |
| Locking | 5 |
| Davidstow | 3 |
| GB PPG launch | 2 |
| Milk Hill | 2 |
| Datum | Distanz (km) | Punkte | Strecke | Klasse |
|---|---|---|---|---|
| 2019-12-30 | 326.3 | 1305.4 | FAI-Dreieck | Trike |
| 2019-05-05 | 306.2 | 1225.0 | FAI-Dreieck | Trike |
| 2019-12-02 | 284.7 | 1138.9 | FAI-Dreieck | Trike |
| 2019-09-08 | 272.1 | 1088.4 | FAI-Dreieck | Trike |
| 2018-08-28 | 267.4 | 1069.8 | FAI-Dreieck | Trike |
Pilotennamen werden nicht angezeigt: Diese Seite zeigt aggregierte, anonymisierte XContest-Daten. Für die Entfernung eines Datensatzes kontaktiere rafal@noga.es.