Región · Paramotor XC ≥20 pts · 2014–2025
días XC por año: días con al menos 3 vuelos válidos.
| Nombre | Vuelos |
|---|---|
| Exeter | 95 |
| Coombe B / Bell Hill | 28 |
| GB PPG launch | 9 |
| GB PPG launch | 11 |
| Locking | 5 |
| Davidstow | 3 |
| GB PPG launch | 2 |
| Milk Hill | 2 |
| Fecha | Distancia (km) | Puntos | Ruta | Clase |
|---|---|---|---|---|
| 2019-12-30 | 326.3 | 1305.4 | Triángulo FAI | Trike |
| 2019-05-05 | 306.2 | 1225.0 | Triángulo FAI | Trike |
| 2019-12-02 | 284.7 | 1138.9 | Triángulo FAI | Trike |
| 2019-09-08 | 272.1 | 1088.4 | Triángulo FAI | Trike |
| 2018-08-28 | 267.4 | 1069.8 | Triángulo FAI | Trike |
No se muestran nombres de pilotos: esta página muestra datos de XContest agregados y anonimizados. Para solicitar la eliminación de un registro, contacta con rafal@noga.es.