Région · Paramoteur XC ≥20 pts · 2014–2025
jours XC par an: jours avec au moins 3 vols retenus.
| Nom | Vols |
|---|---|
| Exeter | 95 |
| Coombe B / Bell Hill | 28 |
| GB PPG launch | 9 |
| GB PPG launch | 11 |
| Locking | 5 |
| Davidstow | 3 |
| GB PPG launch | 2 |
| Milk Hill | 2 |
| Date | Distance (km) | Points | Parcours | Classe |
|---|---|---|---|---|
| 2019-12-30 | 326.3 | 1305.4 | Triangle FAI | Chariot |
| 2019-05-05 | 306.2 | 1225.0 | Triangle FAI | Chariot |
| 2019-12-02 | 284.7 | 1138.9 | Triangle FAI | Chariot |
| 2019-09-08 | 272.1 | 1088.4 | Triangle FAI | Chariot |
| 2018-08-28 | 267.4 | 1069.8 | Triangle FAI | Chariot |
Les noms des pilotes ne sont pas affichés : cette page présente des données XContest agrégées et anonymisées. Pour demander la suppression d’un enregistrement, contactez rafal@noga.es.