Region · Motorschirm XC ≥20 pts · 2014–2025
XC-Tage pro Jahr: Tage mit mindestens 3 gewerteten Flügen.
| Name | Flüge |
|---|---|
| privat | 413 |
| Hartenholm | 234 |
| Sonderplatz / Wpt001 | 247 |
| EDXR | 69 |
| EDVI Höxter | 64 |
| EDXB | 47 |
| Startwiese | 38 |
| DE PPG launch | 17 |
| Hodenhagen | 15 |
| EDXU | 22 |
| Lüneburg | 18 |
| Sonnega | 16 |
| Bilm | 12 |
| Dronten | 8 |
| DE PPG launch | 9 |
| Rinteln | 6 |
| Sint Annen / krimmhörn | 11 |
| ETHE | 4 |
| Papenburg | 3 |
| Datum | Distanz (km) | Punkte | Strecke | Klasse |
|---|---|---|---|---|
| 2015-07-11 | 309.2 | 1236.8 | FAI-Dreieck | Fußstart |
| 2015-10-01 | 270.1 | 1080.5 | FAI-Dreieck | Fußstart |
| 2024-09-15 | 251.0 | 1004.1 | FAI-Dreieck | Fußstart |
| 2016-09-11 | 247.9 | 991.6 | FAI-Dreieck | Trike |
| 2016-07-07 | 233.5 | 934.0 | FAI-Dreieck | Trike |
Pilotennamen werden nicht angezeigt: Diese Seite zeigt aggregierte, anonymisierte XContest-Daten. Für die Entfernung eines Datensatzes kontaktiere rafal@noga.es.