Region · Paralotnie z napędem XC ≥20 pts · 2014–2025
dni XC w roku: dni z co najmniej 3 zaliczonymi lotami.
| Nazwa | Loty |
|---|---|
| privat | 413 |
| Hartenholm | 234 |
| Sonderplatz / Wpt001 | 247 |
| EDXR | 69 |
| EDVI Höxter | 64 |
| EDXB | 47 |
| Startwiese | 38 |
| DE PPG launch | 17 |
| Hodenhagen | 15 |
| EDXU | 22 |
| Lüneburg | 18 |
| Sonnega | 16 |
| Bilm | 12 |
| Dronten | 8 |
| DE PPG launch | 9 |
| Rinteln | 6 |
| Sint Annen / krimmhörn | 11 |
| ETHE | 4 |
| Papenburg | 3 |
| Data | Dystans (km) | Punkty | Trasa | Klasa |
|---|---|---|---|---|
| 2015-07-11 | 309.2 | 1236.8 | Trójkąt FAI | Start z nóg |
| 2015-10-01 | 270.1 | 1080.5 | Trójkąt FAI | Start z nóg |
| 2024-09-15 | 251.0 | 1004.1 | Trójkąt FAI | Start z nóg |
| 2016-09-11 | 247.9 | 991.6 | Trójkąt FAI | Wózek (trike) |
| 2016-07-07 | 233.5 | 934.0 | Trójkąt FAI | Wózek (trike) |
Nazwiska pilotów nie są wyświetlane: ta strona pokazuje zagregowane, zanonimizowane dane XContest. Aby poprosić o usunięcie rekordu, napisz na rafal@noga.es.