Región · Paramotor XC ≥20 pts · 2014–2025
días XC por año: días con al menos 3 vuelos válidos.
| Nombre | Vuelos |
|---|---|
| privat | 413 |
| Hartenholm | 234 |
| Sonderplatz / Wpt001 | 247 |
| EDXR | 69 |
| EDVI Höxter | 64 |
| EDXB | 47 |
| Startwiese | 38 |
| DE PPG launch | 17 |
| Hodenhagen | 15 |
| EDXU | 22 |
| Lüneburg | 18 |
| Sonnega | 16 |
| Bilm | 12 |
| Dronten | 8 |
| DE PPG launch | 9 |
| Rinteln | 6 |
| Sint Annen / krimmhörn | 11 |
| ETHE | 4 |
| Papenburg | 3 |
| Fecha | Distancia (km) | Puntos | Ruta | Clase |
|---|---|---|---|---|
| 2015-07-11 | 309.2 | 1236.8 | Triángulo FAI | Despegue a pie |
| 2015-10-01 | 270.1 | 1080.5 | Triángulo FAI | Despegue a pie |
| 2024-09-15 | 251.0 | 1004.1 | Triángulo FAI | Despegue a pie |
| 2016-09-11 | 247.9 | 991.6 | Triángulo FAI | Trike |
| 2016-07-07 | 233.5 | 934.0 | Triángulo FAI | Trike |
No se muestran nombres de pilotos: esta página muestra datos de XContest agregados y anonimizados. Para solicitar la eliminación de un registro, contacta con rafal@noga.es.