Region · Motorschirm XC · Flüge ≥20 Pkt. · 2014–2025
| Name | Flüge |
|---|---|
| New Hope | 13 |
| Farmers | 6 |
| Johnsontown | 4 |
| Willow Springs | 3 |
| Name | Entfernung | Flüge/Jahr |
|---|---|---|
| South Carolina (Spartanburg, Monroe) | 275,3 km W | 3,8 |
XC-Tage pro Jahr: Tage mit mindestens 3 gewerteten Flügen. Punkte im Mittel und maximale Punkte: der beste Durchschnitt und der beste Flug seiner Fluggebiete.
| Datum | Distanz (km) | Punkte | Strecke | Klasse | XContest |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-13 | 120,9 | 483,7 | FAI-Dreieck | Fußstart | ↗ |
| 2017-08-02 | 93 | 372,2 | FAI-Dreieck | Fußstart | ↗ |
| 2017-07-20 | 90 | 360 | FAI-Dreieck | Fußstart | ↗ |
| 2024-06-08 | 67,6 | 270,3 | FAI-Dreieck | Fußstart | ↗ |
| 2017-07-19 | 54,5 | 218,1 | FAI-Dreieck | Fußstart | ↗ |
Pilotennamen werden nicht angezeigt; die besten Flüge verlinken auf ihre öffentliche XContest-Seite, deren Adresse den XContest-Benutzernamen enthält. Um deine Flüge ausschließen oder einen Hinweis entfernen zu lassen, kontaktiere Kontakt anzeigen.