Region · Motorschirm XC · Flüge ≥20 Pkt. · 2014–2025
| Name | Flüge |
|---|---|
| Spartanburg | 19 |
| Monroe | 9 |
| Pelion | 5 |
| Spartanburg County | 5 |
| Mountain City | 5 |
| Tyger River | 3 |
| Name | Entfernung | Flüge/Jahr |
|---|---|---|
| North Carolina (New Hope) | 275,3 km O | 2,2 |
XC-Tage pro Jahr: Tage mit mindestens 3 gewerteten Flügen. Punkte im Mittel und maximale Punkte: der beste Durchschnitt und der beste Flug seiner Fluggebiete.
| Datum | Distanz (km) | Punkte | Strecke | Klasse | XContest |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017-05-13 | 81,2 | 324,6 | FAI-Dreieck | Fußstart | ↗ |
| 2024-04-18 | 80,1 | 320,6 | FAI-Dreieck | Fußstart | ↗ |
| 2017-07-23 | 79,8 | 319,2 | FAI-Dreieck | Fußstart | ↗ |
| 2024-04-25 | 79,8 | 319 | FAI-Dreieck | Fußstart | ↗ |
| 2017-06-29 | 72,7 | 290,7 | FAI-Dreieck | Fußstart | ↗ |
Pilotennamen werden nicht angezeigt; die besten Flüge verlinken auf ihre öffentliche XContest-Seite, deren Adresse den XContest-Benutzernamen enthält. Um deine Flüge ausschließen oder einen Hinweis entfernen zu lassen, kontaktiere Kontakt anzeigen.