Région · Paramoteur XC · vols ≥20 pts · 2014–2025
| Nom | Vols |
|---|---|
| Spartanburg | 19 |
| Monroe | 9 |
| Pelion | 5 |
| Spartanburg County | 5 |
| Mountain City | 5 |
| Tyger River | 3 |
| Nom | Distance | Vols/an |
|---|---|---|
| Caroline du Nord (New Hope) | 275,3 km E | 2,2 |
jours XC par an: jours avec au moins 3 vols retenus. Points moyens et maximum : la meilleure moyenne et le meilleur vol de ses sites.
| Date | Distance (km) | Points | Parcours | Classe | XContest |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017-05-13 | 81,2 | 324,6 | Triangle FAI | Décollage à pied | ↗ |
| 2024-04-18 | 80,1 | 320,6 | Triangle FAI | Décollage à pied | ↗ |
| 2017-07-23 | 79,8 | 319,2 | Triangle FAI | Décollage à pied | ↗ |
| 2024-04-25 | 79,8 | 319 | Triangle FAI | Décollage à pied | ↗ |
| 2017-06-29 | 72,7 | 290,7 | Triangle FAI | Décollage à pied | ↗ |
Les noms des pilotes ne sont pas affichés ; les meilleurs vols renvoient à leur page publique sur XContest, dont l’adresse contient le nom d’utilisateur XContest. Pour exclure vos vols ou retirer une note, contactez Afficher le contact.