Región · Paramotor XC · vuelos ≥20 pts · 2014–2025
| Nombre | Vuelos |
|---|---|
| Spartanburg | 19 |
| Monroe | 9 |
| Pelion | 5 |
| Spartanburg County | 5 |
| Mountain City | 5 |
| Tyger River | 3 |
| Nombre | Distancia | Vuelos/año |
|---|---|---|
| Carolina del Norte (New Hope) | 275,3 km E | 2,2 |
días XC por año: días con al menos 3 vuelos válidos. Puntos medios y máximos: el mejor promedio y el mejor vuelo de sus zonas.
| Fecha | Distancia (km) | Puntos | Ruta | Clase | XContest |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017-05-13 | 81,2 | 324,6 | Triángulo FAI | Despegue a pie | ↗ |
| 2024-04-18 | 80,1 | 320,6 | Triángulo FAI | Despegue a pie | ↗ |
| 2017-07-23 | 79,8 | 319,2 | Triángulo FAI | Despegue a pie | ↗ |
| 2024-04-25 | 79,8 | 319 | Triángulo FAI | Despegue a pie | ↗ |
| 2017-06-29 | 72,7 | 290,7 | Triángulo FAI | Despegue a pie | ↗ |
No se muestran nombres de pilotos; los mejores vuelos enlazan a su página pública de XContest, cuya dirección contiene el nombre de usuario de XContest. Para excluir tus vuelos o retirar una nota, contacta con Mostrar contacto.