Region · Paralotnie z napędem XC · lotów ≥20 pkt · 2014–2025
| Nazwa | Loty |
|---|---|
| Spartanburg | 19 |
| Monroe | 9 |
| Pelion | 5 |
| Spartanburg County | 5 |
| Mountain City | 5 |
| Tyger River | 3 |
| Nazwa | Odległość | Loty/rok |
|---|---|---|
| Karolina Północna (New Hope) | 275,3 km E | 2,2 |
dni XC w roku: dni z co najmniej 3 zaliczonymi lotami. Średnie i maksymalne punkty: najlepsza średnia i najlepszy lot spośród jego miejsc.
| Data | Dystans (km) | Punkty | Trasa | Klasa | XContest |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017-05-13 | 81,2 | 324,6 | Trójkąt FAI | Start z nóg | ↗ |
| 2024-04-18 | 80,1 | 320,6 | Trójkąt FAI | Start z nóg | ↗ |
| 2017-07-23 | 79,8 | 319,2 | Trójkąt FAI | Start z nóg | ↗ |
| 2024-04-25 | 79,8 | 319 | Trójkąt FAI | Start z nóg | ↗ |
| 2017-06-29 | 72,7 | 290,7 | Trójkąt FAI | Start z nóg | ↗ |
Nazwiska pilotów nie są wyświetlane; najlepsze loty prowadzą do swojej publicznej strony w XContest, której adres zawiera nazwę użytkownika XContest. Aby wykluczyć swoje loty lub usunąć notatkę, napisz na Pokaż kontakt.