Región · Paramotor XC · vuelos ≥20 pts · 2014–2025
| Nombre | Vuelos |
|---|---|
| New Hope | 13 |
| Farmers | 6 |
| Johnsontown | 4 |
| Willow Springs | 3 |
| Nombre | Distancia | Vuelos/año |
|---|---|---|
| Carolina del Sur (Spartanburg, Monroe) | 275,3 km O | 3,8 |
días XC por año: días con al menos 3 vuelos válidos. Puntos medios y máximos: el mejor promedio y el mejor vuelo de sus zonas.
| Fecha | Distancia (km) | Puntos | Ruta | Clase | XContest |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-13 | 120,9 | 483,7 | Triángulo FAI | Despegue a pie | ↗ |
| 2017-08-02 | 93 | 372,2 | Triángulo FAI | Despegue a pie | ↗ |
| 2017-07-20 | 90 | 360 | Triángulo FAI | Despegue a pie | ↗ |
| 2024-06-08 | 67,6 | 270,3 | Triángulo FAI | Despegue a pie | ↗ |
| 2017-07-19 | 54,5 | 218,1 | Triángulo FAI | Despegue a pie | ↗ |
No se muestran nombres de pilotos; los mejores vuelos enlazan a su página pública de XContest, cuya dirección contiene el nombre de usuario de XContest. Para excluir tus vuelos o retirar una nota, contacta con Mostrar contacto.