Région · Paramoteur XC · vols ≥20 pts · 2014–2025
| Nom | Vols |
|---|---|
| New Hope | 13 |
| Farmers | 6 |
| Johnsontown | 4 |
| Willow Springs | 3 |
| Nom | Distance | Vols/an |
|---|---|---|
| Caroline du Sud (Spartanburg, Monroe) | 275,3 km O | 3,8 |
jours XC par an: jours avec au moins 3 vols retenus. Points moyens et maximum : la meilleure moyenne et le meilleur vol de ses sites.
| Date | Distance (km) | Points | Parcours | Classe | XContest |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-13 | 120,9 | 483,7 | Triangle FAI | Décollage à pied | ↗ |
| 2017-08-02 | 93 | 372,2 | Triangle FAI | Décollage à pied | ↗ |
| 2017-07-20 | 90 | 360 | Triangle FAI | Décollage à pied | ↗ |
| 2024-06-08 | 67,6 | 270,3 | Triangle FAI | Décollage à pied | ↗ |
| 2017-07-19 | 54,5 | 218,1 | Triangle FAI | Décollage à pied | ↗ |
Les noms des pilotes ne sont pas affichés ; les meilleurs vols renvoient à leur page publique sur XContest, dont l’adresse contient le nom d’utilisateur XContest. Pour exclure vos vols ou retirer une note, contactez Afficher le contact.