Region · Motorschirm XC ≥20 pts · 2014–2025
XC-Tage pro Jahr: Tage mit mindestens 3 gewerteten Flügen.
| Name | Flüge |
|---|---|
| CEF4 | 200 |
| FoD | 93 |
| Alberta | 56 |
| Alberta / Dewinton | 80 |
| High River / CA PPG launch | 17 |
| Alberta | 9 |
| Invermere | 9 |
| Alberta | 5 |
| Priddis | 5 |
| Carstairs / Didsbury | 6 |
| CA PPG launch | 2 |
| CA PPG launch | 2 |
| CA PPG launch | 2 |
| CA PPG launch | 2 |
| Datum | Distanz (km) | Punkte | Strecke | Klasse |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-11 | 120.3 | 481.2 | FAI-Dreieck | Fußstart |
| 2022-07-23 | 107.6 | 430.4 | FAI-Dreieck | Fußstart |
| 2019-10-13 | 106.3 | 425.4 | FAI-Dreieck | Fußstart |
| 2023-08-16 | 101.4 | 405.6 | FAI-Dreieck | Trike |
| 2025-08-25 | 98.0 | 391.9 | FAI-Dreieck | Fußstart |
Pilotennamen werden nicht angezeigt: Diese Seite zeigt aggregierte, anonymisierte XContest-Daten. Für die Entfernung eines Datensatzes kontaktiere rafal@noga.es.