Región · Paramotor XC ≥20 pts · 2014–2025
días XC por año: días con al menos 3 vuelos válidos.
| Nombre | Vuelos |
|---|---|
| CEF4 | 200 |
| FoD | 93 |
| Alberta | 56 |
| Alberta / Dewinton | 80 |
| High River / CA PPG launch | 17 |
| Alberta | 9 |
| Invermere | 9 |
| Alberta | 5 |
| Priddis | 5 |
| Carstairs / Didsbury | 6 |
| CA PPG launch | 2 |
| CA PPG launch | 2 |
| CA PPG launch | 2 |
| CA PPG launch | 2 |
| Fecha | Distancia (km) | Puntos | Ruta | Clase |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-11 | 120.3 | 481.2 | Triángulo FAI | Despegue a pie |
| 2022-07-23 | 107.6 | 430.4 | Triángulo FAI | Despegue a pie |
| 2019-10-13 | 106.3 | 425.4 | Triángulo FAI | Despegue a pie |
| 2023-08-16 | 101.4 | 405.6 | Triángulo FAI | Trike |
| 2025-08-25 | 98.0 | 391.9 | Triángulo FAI | Despegue a pie |
No se muestran nombres de pilotos: esta página muestra datos de XContest agregados y anonimizados. Para solicitar la eliminación de un registro, contacta con rafal@noga.es.