Region · Paralotnie z napędem XC ≥20 pts · 2014–2025
dni XC w roku: dni z co najmniej 3 zaliczonymi lotami.
| Nazwa | Loty |
|---|---|
| CEF4 | 200 |
| FoD | 93 |
| Alberta | 56 |
| Alberta / Dewinton | 80 |
| High River / CA PPG launch | 17 |
| Alberta | 9 |
| Invermere | 9 |
| Alberta | 5 |
| Priddis | 5 |
| Carstairs / Didsbury | 6 |
| CA PPG launch | 2 |
| CA PPG launch | 2 |
| CA PPG launch | 2 |
| CA PPG launch | 2 |
| Data | Dystans (km) | Punkty | Trasa | Klasa |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-11 | 120.3 | 481.2 | Trójkąt FAI | Start z nóg |
| 2022-07-23 | 107.6 | 430.4 | Trójkąt FAI | Start z nóg |
| 2019-10-13 | 106.3 | 425.4 | Trójkąt FAI | Start z nóg |
| 2023-08-16 | 101.4 | 405.6 | Trójkąt FAI | Wózek (trike) |
| 2025-08-25 | 98.0 | 391.9 | Trójkąt FAI | Start z nóg |
Nazwiska pilotów nie są wyświetlane: ta strona pokazuje zagregowane, zanonimizowane dane XContest. Aby poprosić o usunięcie rekordu, napisz na rafal@noga.es.