Région · Paramoteur XC ≥20 pts · 2014–2025
jours XC par an: jours avec au moins 3 vols retenus.
| Nom | Vols |
|---|---|
| CEF4 | 200 |
| FoD | 93 |
| Alberta | 56 |
| Alberta / Dewinton | 80 |
| High River / CA PPG launch | 17 |
| Alberta | 9 |
| Invermere | 9 |
| Alberta | 5 |
| Priddis | 5 |
| Carstairs / Didsbury | 6 |
| CA PPG launch | 2 |
| CA PPG launch | 2 |
| CA PPG launch | 2 |
| CA PPG launch | 2 |
| Date | Distance (km) | Points | Parcours | Classe |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-11 | 120.3 | 481.2 | Triangle FAI | Décollage à pied |
| 2022-07-23 | 107.6 | 430.4 | Triangle FAI | Décollage à pied |
| 2019-10-13 | 106.3 | 425.4 | Triangle FAI | Décollage à pied |
| 2023-08-16 | 101.4 | 405.6 | Triangle FAI | Chariot |
| 2025-08-25 | 98.0 | 391.9 | Triangle FAI | Décollage à pied |
Les noms des pilotes ne sont pas affichés : cette page présente des données XContest agrégées et anonymisées. Pour demander la suppression d’un enregistrement, contactez rafal@noga.es.