Paralotniarstwo XC · lotów ≥100 pkt · 2015–2025
Otwórz mapę · Rekordy · Paralotnie i paramotory w porównaniu · Indyjskie Himalaje (ręczne wyszukiwanie) · Góry Atlas i wybrzeże (ręczne wyszukiwanie) · Portugalia i Galicja w Hiszpanii (ręczne wyszukiwanie)
Sty · Lut · Mar · Kwi · Maj · Cze · Lip · Sie · Wrz · Paź · Lis · Gru
| Kraj | Regiony | Miejsca | Loty/rok | Główny sezon |
|---|---|---|---|---|
| Szwajcaria | 1 | 85 | 2 485,9 | Kwi–Sie |
| Włochy | 5 | 140 | 2 012 | Mar–Sie |
| Francja | 6 | 142 | 1 530,2 | Kwi–Sie |
| Kolumbia | 2 | 11 | 1 249,5 | Sty–Lut |
| Austria | 1 | 85 | 1 066,3 | Kwi–Sie |
| Hiszpania | 8 | 61 | 618,4 | Maj–Sie |
| Indie | 2 | 5 | 598,5 | Paź |
| Brazylia | 25 | 63 | 567,5 | Paź |
| USA | 33 | 100 | 424,1 | Maj–Wrz |
| Słowenia | 0 | 14 | 423,9 | Lip–Sie |
| Niemcy | 4 | 67 | 323,8 | Kwi–Lip |
| Australia | 8 | 23 | 298,2 | Gru–Lut |
| Węgry | 2 | 24 | 281,2 | Maj–Sie |
| Czechy | 2 | 31 | 251 | Maj–Sie |
| Słowacja | 1 | 21 | 221,5 | Maj–Sie |
| Polska | 4 | 33 | 177,6 | Kwi–Sie |
| Bułgaria | 2 | 19 | 166,9 | Lip–Sie |
| Iran | 10 | 30 | 161 | Maj–Sie |
| Macedonia Płn. | 1 | 3 | 137,3 | Lip |
| Meksyk | 6 | 10 | 118 | Sty |
| Kanada | 5 | 17 | 114,3 | Lip |
| Rumunia | 3 | 24 | 111,9 | Maj–Sie |
| Wielka Brytania | 4 | 33 | 111,2 | Kwi–Sie |
| Turcja | 6 | 14 | 103,5 | Cze–Sie |
| Kenia | 1 | 2 | 86,5 | Sty |
| RPA | 1 | 7 | 74,5 | Lis–Lut |
| Tajlandia | 3 | 5 | 73,1 | Kwi |
| Portugalia | 2 | 13 | 59,4 | Lip |
| Finlandia | 2 | 13 | 52,7 | Maj–Lip |
| Norwegia | 2 | 16 | 51,8 | Kwi–Lip |
| Chiny | 14 | 17 | 43,9 | Cze |
| Chile | 3 | 9 | 42,3 | Lis–Gru |
| Litwa | 2 | 15 | 35,8 | Maj–Sie |
| Nowa Zelandia | 4 | 7 | 29,8 | Sty |
| Argentyna | 9 | 20 | 27,7 | Gru–Sty, Paź |
| Japonia | 4 | 6 | 24,2 | Kwi |
| Nepal | 1 | 2 | 20,7 | Mar |
| Grecja | 1 | 9 | 14,3 | Lip–Sie |
| Serbia | 2 | 7 | 11,6 | Lip–Sie |
| Łotwa | 1 | 5 | 10,5 | Maj–Cze |
| Pakistan | 1 | 1 | 9,6 | Cze–Lip |
| Belgia | 0 | 5 | 8,3 | Kwi–Maj, Lip |
| Wietnam | 2 | 2 | 6,1 | Lis–Gru |
| Liechtenstein | 0 | 2 | 5,9 | Kwi–Cze |
| Wenezuela | 2 | 4 | 5,6 | Sty, Mar |
| Ukraina | 4 | 8 | 5,4 | Maj–Wrz |
| Kazachstan | 1 | 1 | 5,3 | Lip–Sie |
| Gruzja | 2 | 3 | 5,2 | Paź, Sie |
| Urugwaj | 2 | 6 | 5,1 | Sty–Lut |
| Rosja | 3 | 4 | 4,7 | Cze–Sie |
| Reunion | 1 | 3 | 4,5 | Lis |
| Szwecja | 3 | 5 | 4,4 | Maj–Cze |
| Chorwacja | 0 | 3 | 3,3 | Kwi–Sie |
| Korea Płd. | 2 | 4 | 2,9 | Kwi–Maj |
| Nowa Kaledonia | 1 | 1 | 2,5 | Paź–Gru |
| Irlandia | 1 | 1 | 1,8 | Maj, Lip |
| Tadżykistan | 1 | 1 | 1,6 | Maj |
| Kirgistan | 0 | 1 | 1,3 | Cze–Sie |
| Tajwan | 1 | 2 | 1,3 | Kwi, Cze |
| Dominikana | 1 | 1 | 1,1 | Mar |
| Kuba | 1 | 1 | 1,1 | Mar–Kwi |
| Gwatemala | 1 | 1 | 1 | Mar |
| Holandia | 1 | 2 | 1 | Kwi–Cze |
| Kostaryka | 1 | 1 | 0,9 | Lut |
| Maroko | 1 | 1 | 0,9 | Lut–Mar |
| Czarnogóra | 1 | 1 | 0,8 | Kwi, Wrz |
| Ekwador | 1 | 1 | 0,6 | Wrz |
| Izrael | 1 | 1 | 0,6 | Kwi |
| Bośnia i Hercegowina | 0 | 1 | 0,5 | Mar–Kwi, Lip–Sie |
Nazwiska pilotów nie są wyświetlane; najlepsze loty prowadzą do swojej publicznej strony w XContest, której adres zawiera nazwę użytkownika XContest. Aby wykluczyć swoje loty lub usunąć notatkę, napisz na Pokaż kontakt.